주제: 국가기술자격 기능장 응시료

기능장 응시료 (필기·실기)

기능장 국가기술자격 14개 종목의 필기·실기 응시료입니다.

마지막 확인

기능장 국가기술자격의 응시료입니다. 한국산업인력공단이 공개한 금액을 그대로 표시합니다.

2026-08-05 에 확인한 값입니다. 응시료는 공고에 따라 바뀔 수 있으니 접수 전 큐넷에서 다시 확인하세요.

기능장 종목별 응시료

종목 필기 1차 실기 2차 합계
건설기계정비기능장기계 34,400원 100,200원 134,600원
귀금속가공기능장인쇄.목재.가구.공예 34,400원 92,800원 127,200원
압연기능장재료 34,400원 24,800원 59,200원
에너지관리기능장환경.에너지 34,400원 102,400원 136,800원
용접기능장재료 34,400원 131,800원 166,200원
위험물기능장화학 34,400원 24,800원 59,200원
자동차정비기능장기계 34,400원 101,600원 136,000원
전기기능장전기.전자 34,400원 166,700원 201,100원
전자기능장전기.전자 34,400원 93,000원 127,400원
제강기능장재료 34,400원 24,800원 59,200원
주조기능장재료 34,400원 24,800원 59,200원
철도차량정비기능장기계 34,400원 24,800원 59,200원
통신설비기능장정보통신 32,900원 82,200원 115,100원
표면처리기능장재료 34,400원 103,800원 138,200원

공식 출처

내용이 잘못되었나요? 수정 요청