주제: 국가기술자격 기능장 응시료

기능장 응시료 (필기·실기)

기능장 국가기술자격 15개 종목의 필기·실기 응시료입니다.

마지막 확인

기능장 국가기술자격의 응시료입니다. 한국산업인력공단이 공개한 금액을 그대로 표시합니다.

2026-09-24 에 확인한 값입니다. 응시료는 공고에 따라 바뀔 수 있으니 접수 전 큐넷에서 다시 확인하세요.

기능장 종목별 응시료

종목 필기 1차 실기 2차 합계
건설기계정비기능장기계 34,400원 100,200원 134,600원
귀금속가공기능장인쇄.목재.가구.공예 34,400원 92,800원 127,200원
압연기능장재료 34,400원 24,800원 59,200원
에너지관리기능장환경.에너지 34,400원 102,400원 136,800원
용접기능장재료 34,400원 131,800원 166,200원
위험물기능장화학 34,400원 24,800원 59,200원
자동차정비기능장기계 34,400원 101,600원 136,000원
전기기능장전기.전자 34,400원 166,700원 201,100원
전자기능장전기.전자 34,400원 93,000원 127,400원
제강기능장재료 34,400원 24,800원 59,200원
제선기능장재료 34,400원 24,800원 59,200원
주조기능장재료 34,400원 24,800원 59,200원
철도차량정비기능장기계 34,400원 24,800원 59,200원
통신설비기능장정보통신 32,900원 82,200원 115,100원
표면처리기능장재료 34,400원 103,800원 138,200원

이 표를 어떻게 읽나

기능장 15개 종목의 합계는 59,200원(압연기능장)부터 201,100원(전기기능장)까지입니다. 필기 차이는 1,500원인 데 비해 실기 차이는 141,900원으로, 합계를 가르는 것은 주로 실기입니다.

필기는 대부분 34,400원인데 통신설비기능장만 32,900원입니다.

분야별로 보면

기능장 종목을 공개 자료의 분야 구분으로 묶었습니다. 모두 7개 분야입니다.

분야 종목 합계 최저 합계 최고
재료 6개 59,200원 166,200원
기계 3개 59,200원 136,000원
전기.전자 2개 127,400원 201,100원
인쇄.목재.가구.공예 1개 127,200원 127,200원
정보통신 1개 115,100원 115,100원
화학 1개 59,200원 59,200원
환경.에너지 1개 136,800원 136,800원

다른 등급과 견주면

기능장 말고 다른 등급의 응시료입니다. 같은 자료에서 같은 날 확인한 값이라 그대로 견줄 수 있습니다.

등급 종목 합계 최저 합계 최고
기능사 65개 28,600원 92,300원
산업기사 43개 39,400원 159,400원
기사 44개 42,000원 125,300원
기술사 62개 135,000원 154,900원

이 글 공유하기

X페이스북네이버 블로그

휴대폰에서는 공유하기로 카카오톡·문자에 바로 보낼 수 있습니다.

공식 출처

내용이 잘못되었나요? 수정 요청