기술사 국가기술자격의 응시료입니다. 한국산업인력공단이 공개한 금액을 그대로 표시합니다.
2026-09-24 에 확인한 값입니다. 응시료는 공고에 따라 바뀔 수 있으니 접수 전 큐넷에서 다시 확인하세요.
기술사 종목별 응시료
| 종목 | 필기 1차 | 실기 2차 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 가스기술사안전관리 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 건설기계기술사기계 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 건설안전기술사안전관리 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 건축구조기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 건축시공기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 공장관리기술사경영.회계.사무 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 금속재료기술사재료 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 금속제련기술사재료 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 금형기술사기계 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 기계공정설계기술사기계 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 기계기술사기계 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 기계안전기술사안전관리 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 농어업토목기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 농화학기술사농림어업 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 대기관리기술사환경.에너지 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 도로및공항기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 도시계획기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 발송배전기술사전기.전자 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 방사기술사섬유.의복 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 방사선관리기술사환경.에너지 | 60,000원 | 75,000원 | 135,000원 |
| 비철야금기술사재료 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 비파괴검사기술사안전관리 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 산업계측제어기술사전기.전자 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 산업기계설비기술사기계 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 상하수도기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 섬유공정기술사섬유.의복 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 세라믹기술사재료 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 소방기술사안전관리 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 소음진동기술사환경.에너지 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 수산제조기술사식품.가공 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 수질관리기술사환경.에너지 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 식품기술사식품.가공 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 어업기술사농림어업 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 염색가공기술사섬유.의복 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 자연환경관리기술사환경.에너지 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 자원관리기술사광업자원 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 전기안전기술사안전관리 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 전기응용기술사전기.전자 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 전기철도기술사전기.전자 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 전자계산기기술사전기.전자 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 전자계산조직응용기술사정보통신 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 제품디자인기술사문화.예술.디자인.방송 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 조경기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 조선기술사기계 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 종자기술사농림어업 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 지적기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 차량기술사기계 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 철도기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 철야금기술사재료 | 63,000원 | 78,700원 | 141,700원 |
| 측량및지형공간정보기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 컴퓨터시스템응용기술사정보통신 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 토목구조기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 토양환경기술사환경.에너지 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 토질및기초기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 폐기물처리기술사환경.에너지 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 포장기술사경영.회계.사무 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 표면처리기술사재료 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 항공기체기술사기계 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 항만및해안기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 해양기술사건설 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 화공기술사화학 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
| 화공안전기술사안전관리 | 67,800원 | 87,100원 | 154,900원 |
이 표를 어떻게 읽나
기술사 62개 종목의 합계는 135,000원(방사선관리기술사)부터 154,900원(화공안전기술사)까지입니다. 필기 차이는 7,800원인 데 비해 실기 차이는 12,100원으로, 합계를 가르는 것은 주로 실기입니다.
분야별로 보면
기술사 종목을 공개 자료의 분야 구분으로 묶었습니다. 모두 14개 분야입니다.
| 분야 | 종목 | 합계 최저 | 합계 최고 |
|---|---|---|---|
| 건설 | 14개 | 154,900원 | 154,900원 |
| 기계 | 8개 | 141,700원 | 154,900원 |
| 안전관리 | 7개 | 154,900원 | 154,900원 |
| 환경.에너지 | 7개 | 135,000원 | 154,900원 |
| 재료 | 6개 | 141,700원 | 154,900원 |
| 전기.전자 | 5개 | 141,700원 | 154,900원 |
| 농림어업 | 3개 | 154,900원 | 154,900원 |
| 섬유.의복 | 3개 | 141,700원 | 141,700원 |
| 경영.회계.사무 | 2개 | 154,900원 | 154,900원 |
| 식품.가공 | 2개 | 154,900원 | 154,900원 |
| 정보통신 | 2개 | 141,700원 | 154,900원 |
| 광업자원 | 1개 | 154,900원 | 154,900원 |
| 문화.예술.디자인.방송 | 1개 | 154,900원 | 154,900원 |
| 화학 | 1개 | 154,900원 | 154,900원 |
다른 등급과 견주면
기술사 말고 다른 등급의 응시료입니다. 같은 자료에서 같은 날 확인한 값이라 그대로 견줄 수 있습니다.
| 등급 | 종목 | 합계 최저 | 합계 최고 |
|---|---|---|---|
| 기능사 | 65개 | 28,600원 | 92,300원 |
| 산업기사 | 43개 | 39,400원 | 159,400원 |
| 기사 | 44개 | 42,000원 | 125,300원 |
| 기능장 | 15개 | 59,200원 | 201,100원 |